小学三年级数学口算题100道 篇一
数学是一门需要不断练习的学科,而口算题是培养孩子计算能力的重要方法之一。今天,我为大家准备了一套小学三年级的数学口算题,共100道题目,希望能够帮助孩子们提高他们的计算能力。
以下是这套口算题的内容:
1. 3 + 5 =
2. 9 - 4 =
3. 7 + 2 =
4. 6 - 3 =
5. 4 + 8 =
6. 10 - 2 =
7. 5 + 6 =
8. 8 - 1 =
9. 2 + 9 =
10. 7 - 3 =
11. 4 + 3 =
12. 9 - 5 =
13. 6 + 2 =
14. 10 - 3 =
15. 5 + 7 =
16. 8 - 2 =
17. 3 + 8 =
18. 7 - 2 =
19. 2 + 8 =
20. 9 - 6 =
21. 6 + 4 =
22. 10 - 4 =
23. 4 + 6 =
24. 8 - 3 =
25. 5 + 5 =
26. 7 - 1 =
27. 2 + 7 =
28. 9 - 2 =
29. 3 + 6 =
30. 6 - 2 =
31. 4 + 9 =
32. 10 - 1 =
33. 5 + 4 =
34. 8 - 5 =
35. 7 + 3 =
36. 9 - 3 =
37. 2 + 6 =
38. 4 - 1 =
39. 6 + 7 =
40. 5 - 3 =
41. 3 + 7 =
42. 10 - 3 =
43. 9 + 1 =
44. 8 - 2 =
45. 5 + 6 =
46. 6 - 2 =
47. 7 + 8 =
48. 4 - 1 =
49. 2 + 4 =
50. 10 - 6 =
51. 6 + 3 =
52. 5 - 2 =
53. 8 + 4 =
54. 7 - 3 =
55. 2 + 8 =
56. 9 - 5 =
57. 4 + 4 =
58. 10 - 2 =
59. 3 + 5 =
60. 6 - 3 =
61. 7 + 6 =
62. 8 - 1 =
63. 2 + 9 =
64. 5 - 3 =
65. 6 + 6 =
66. 9 - 2 =
67. 3 + 6 =
68. 4 - 1 =
69. 8 + 7 =
70. 10 - 3 =
71. 5 + 3 =
72. 7 - 4 =
73. 2 + 6 =
74. 9 - 3 =
75. 4 + 9 =
76. 10 - 1 =
77. 5 + 4 =
78. 6 - 5 =
79. 8 + 3 =
80. 7 - 2 =
81. 3 + 8 =
82. 2 - 1 =
83. 9 + 8 =
84. 10 - 4 =
85. 4 + 7 =
86. 6 - 3 =
87. 2 + 5 =
88. 9 - 2 =
89. 5 + 6 =
90. 7 - 2 =
91. 3 + 4 =
92. 10 - 1 =
93. 6 + 2 =
94. 8 - 3 =
95. 4 + 5 =
96. 9 - 5 =
97. 2 + 7 =
98. 10 - 2 =
99. 5 + 5 =
100. 7 - 1 =
希望这套口算题能够帮助孩子们巩固他们的数学基础,提高他们的计算能力。通过不断的练习和实践,相信孩子们的数学水平会不断提高的!
小学三年级数学口算题100道 篇二
数学是一门需要不断练习的学科,而口算题是培养孩子计算能力的重要方法之一。今天,我为大家准备了一套小学三年级的数学口算题,共100道题目,希望能够帮助孩子们提高他们的计算能力。
以下是这套口算题的内容:
1. 4 + 3 =
2. 9 - 4 =
3. 8 + 2 =
4. 7 - 3 =
5. 5 + 7 =
6. 10 - 2 =
7. 6 + 5 =
8. 8 - 1 =
9. 3 + 9 =
10. 7 - 3 =
11. 4 + 4 =
12. 9 - 5 =
13. 6 + 3 =
14. 10 - 3 =
15. 6 + 7 =
16. 8 - 2 =
17. 5 + 8 =
18. 7 - 2 =
19. 3 + 9 =
20. 9 - 6 =
21. 7 + 3 =
22. 10 - 4 =
23. 5 + 6 =
24. 8 - 3 =
25. 6 + 6 =
26. 7 - 1 =
27. 2 + 8 =
28. 9 - 2 =
29. 3 + 7 =
30. 6 - 2 =
31. 5 + 9 =
32. 10 - 1 =
33. 4 + 4 =
34. 8 - 5 =
35. 7 + 3 =
36. 9 - 3 =
37. 3 + 6 =
38. 4 - 1 =
39. 6 + 8 =
40. 5 - 3 =
41. 4 + 6 =
42. 10 - 3 =
43. 9 + 1 =
44. 8 - 2 =
45. 5 + 7 =
46. 6 - 2 =
47. 7 + 8 =
48. 4 - 1 =
49. 2 + 4 =
50. 10 - 6 =
51. 6 + 3 =
52. 5 - 2 =
53. 9 + 4 =
54. 7 - 3 =
55. 2 + 8 =
56. 9 - 5 =
57. 4 + 4 =
58. 10 - 2 =
59. 3 + 6 =
60. 6 - 3 =
61. 7 + 6 =
62. 8 - 1 =
63. 2 + 9 =
64. 5 - 3 =
65. 6 + 5 =
66. 9 - 2 =
67. 3 + 6 =
68. 4 - 1 =
69. 8 + 7 =
70. 10 - 3 =
71. 5 + 3 =
72. 7 - 4 =
73. 2 + 6 =
74. 9 - 3 =
75. 4 + 9 =
76. 10 - 1 =
77. 5 + 4 =
78. 6 - 5 =
79. 8 + 3 =
80. 7 - 2 =
81. 4 + 9 =
82. 2 - 1 =
83. 9 + 8 =
84. 10 - 4 =
85. 4 + 7 =
86. 6 - 3 =
87. 2 + 5 =
88. 9 - 2 =
89. 5 + 6 =
90. 7 - 2 =
91. 4 + 4 =
92. 10 - 1 =
93. 6 + 3 =
94. 8 - 3 =
95. 4 + 5 =
96. 9 - 5 =
97. 2 + 7 =
98. 10 - 2 =
99. 5 + 5 =
100. 7 - 1 =
希望这套口算题能够帮助孩子们巩固他们的数学基础,提高他们的计算能力。通过不断的练习和实践,相信孩子们的数学水平会不断提高的!
小学三年级数学口算题100道 篇三
这篇关于小学三年级数学口算题100道,是©特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=
5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=
9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=
13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=
17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=
21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=
25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=
29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=
33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=
37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=
41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=
45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=
49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=
53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=
57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=
61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=
65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=
69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=
73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=
77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=
81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84)
80-64=85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=
89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=
93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=
97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=