四川省2009年高考1分段人数统计表

时间:2017-01-02 07:23:16
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉
分数 人数 累计   分数 人数 累计
655分 1 1   609分 23 298
654分 1 2   608分 17 315
650分 2 4   607分 26 341
649分 1 5   606分 19 360
648分 1 6   605分 24 384
645分 2 8   604分 21 405
642分 1 9   603分 29 434
641分 2 11   602分 28 462
640分 2 13   601分 21 483
639分 1 14   600分 21 504
638分 1 15   599分 28 532
637分 3 18   598分 28 560
636分 2 20   597分 35 595
635分 3 23   596分 34 629
634分 5 28   595分 42 671
633分 4 32   594分 37 708
632分 3 35   593分 35 743
631分 3 38   592分 39 782
630分 7 45   591分 42 824
629分 3 48   590分 37 861
628分 3 51   589分 38 899
627分 9 60   588分 38 937
626分 6 66   587分 45 982
625分 5 71   586分 52 1034
624分 10 81   585分 58 1092
623分 8 89   584分 53 1145
622分 9 98   583分 74 1219
621分 9 107   582分 57 1276
620分 8 115   581分 51 1327
619分 14 129   580分 69 1396
618分 17 146   579分 83 1479
617分 13 159   578分 79 1558
616分 8 167   577分 74 1632
615分 13 180   576分 69 1701
614分 18 198   575分 78 1779
613分 10 208   574分 89 1868
612分 25 233   573分 100 1968
611分 18 251   572分 83 2051
610分 24 275   571分 73 2124
570分 97 2221   530分 312 10251
569分 91 2312   529分 331 10582
568分 91 2403   528分 364 10946
567分 97 2500   527分 360 11306
566分 108 2608   526分 336 11642
565分 109 2717   525分 346 11988
564分 139 2856   524分 362 12350
563分 127 2983   523分 384 12734
562分 128 3111   522分 410 13144
561分 131 3242   521分 391 13535
560分 127 3369   520分 412 13947
559分 127 3496   519分 492 14439
558分 147 3643   518分 455 14894
557分 151 3794   517分 451 15345
556分 149 3943   516分 450 15795
555分 178 4121   515分 462 16257
554分 163 4284   514分 496 16753
553分 178 4462   513分 508 17261
552分 167 4629   512分 505 17766
551分 189 4818   511分 529 18295
550分 163 4981   510分 571 18866
549分 182 5163   509分 574 19440
548分 205 5368   508分 579 20019
547分 224 5592   507分 570 20589
546分 208 5800   506分 577 21166
545分 220 6020   505分 588 21754
544分 236 6256   504分 588 22342
543分 235 6491   503分 640 22982
542分 230 6721   502分 617 23599
541分 251 6972   501分 665 24264
540分 265 7237   500分 700 24964
539分 265 7502   499分 722 25686
538分 295 7797   498分 684 26370
537分 281 8078   497分 704 27074
536分 303 8381   496分 681 27755
535分 300 8681   495分 703 28458
534分 289 8970   494分 767 29225
533分 303 9273   493分 739 29964
532分 324 9597   492分 785 30749
531分 342 9939   491分 835 31584
490分 768 32352   450分 1148 73518
489分 813 33165   449分 1208 74726
488分 796 33961   448分 1252 75978
487分 831 34792   447分 1209 77187
486分 840 35632   446分 1246 78433
485分 843 36475   445分 1195 79628
484分 893 37368   444分 1212 80840
483分 944 38312   443分 1229 82069
482分 916 39228   442分 1209 83278
481分 938 40166   441分 1248 84526
480分 967 41133   440分 1278 85804
479分 966 42099   439分 1211 87015
478分 973 43072   438分 1279 88294
477分 907 43979   437分 1232 89526
476分 956 44935   436分 1250 90776
475分 929 45864   435分 1272 92048
474分 947 46811   434分 1269 93317
473分 1035 47846   433分 1253 94570
472分 1037 48883   432分 1275 95845
471分 927 49810   431分 1278 97123
470分 973 50783   430分 1219 98342
469分 1048 51831   429分 1239 99581
468分 1053 52884   428分 1331 100912
467分 1110 53994   427分 1199 102111
466分 1039 55033   426分 1288 103399
465分 1090 56123   425分 1316 104715
464分 1075 57198   424分 1253 105968
463分 1166 58364   423分 1261 107229
462分 1103 59467   422分 1221 108450
461分 1166 60633   421分 1214 109664
460分 1180 61813   420分 1245 110909
459分 1150 62963   419分 1229 112138
458分 1176 64139   418分 1243 113381
457分 1142 65281   417分 1256 114637
456分 1173 66454   416分 1196 115833
455分 1195 67649   415分 1262 117095
454分 1149 68798   414分 1229 118324
453分 1209 70007   413分 1209 119533
452分 1167 71174   412分 1257 120790
451分 1196 72370   411分 1208 121998
410分 1183 123181   370分 1031 167608
409分 1268 124449   369分 961 168569
408分 1278 125727   368分 1009 169578
407分 1181 126908   367分 964 170542
406分 1222 128130   366分 965 171507
405分 1215 129345   365分 944 172451
404分 1224 130569   364分 941 173392
403分 1150 131719   363分 1007 174399
402分 1218 132937   362分 952 175351
401分 1165 134102   361分 974 176325
400分 1177 135279   360分 993 177318
399分 1128 136407   359分 1005 178323
398分 1189 137596   358分 965 179288
397分 1176 138772   357分 960 180248
396分 1098 139870   356分 913 181161
395分 1139 141009   355分 941 182102
394分 1117 142126   354分 904 183006
393分 1143 143269   353分 969 183975
392分 1105 144374   352分 940 184915
391分 1086 145460   351分 917 185832
390分 1118 146578   350分 905 186737
389分 1085 147663   349分 937 187674
388分 1114 148777   348分 880 188554
387分 1035 149812   347分 927 189481
386分 1116 150928   346分 871 190352
385分 1108 152036   345分 862 191214
384分 1050 153086   344分 884 192098
383分 1067 154153   343分 899 192997
382分 1055 155208   342分 926 193923
381分 1097 156305   341分 824 194747
380分 1074 157379   340分 864 195611
379分 1074 158453   339分 961 196572
378分 1051 159504   338分 887 197459
377分 1050 160554   337分 810 198269
376分 1008 161562   336分 902 199171
375分 974 162536   335分 817 199988
374分 1064 163600   334分 803 200791
373分 1005 164605   333分 810 201601
372分 964 165569   332分 853 202454
371分 1008 166577   331分 839 203293
330分 865 204158   290分 643 234630
329分 865 205023   289分 668 235298
328分 816 205839   288分 676 235974
327分 803 206642   287分 706 236680
326分 843 207485   286分 614 237294
325分 781 208266   285分 680 237974
324分 786 209052   284分 649 238623
323分 809 209861   283分 585 239208
322分 807 210668   282分 688 239896
321分 827 211495   281分 585 240481
320分 823 212318   280分 657 241138
319分 799 213117   279分 613 241751
318分 779 213896   278分 587 242338
317分 771 214667   277分 638 242976
316分 789 215456   276分 600 243576
315分 742 216198   275分 623 244199
314分 749 216947   274分 578 244777
313分 770 217717   273分 573 245350
312分 801 218518   272分 619 245969
311分 753 219271   271分 553 246522
310分 745 220016   270分 597 247119
309分 776 220792   269分 600 247719
308分 781 221573   268分 574 248293
307分 732 222305   267分 602 248895
306分 812 223117   266分 595 249490
305分 735 223852   265分 576 250066
304分 737 224589   264分 591 250657
303分 720 225309   263分 590 251247
302分 715 226024   262分 574 251821
301分 757 226781   261分 570 252391
300分 715 227496   260分 524 252915
299分 768 228264   259分 509 253424
298分 740 229004   258分 569 253993
297分 676 229680   257分 525 254518
296分 737 230417   256分 484 255002
295分 765 231182   255分 548 255550
294分 718 231900   254分 541 256091
293分 702 232602   253分 531 256622
292分 703 233305   252分 510 257132
291分 682 233987   251分 517 257649
250分 551 258200   210分 301 274788
249分 527 258727   209分 333 275121
248分 514 259241   208分 275 275396
247分 471 259712   207分 351 275747
246分 522 260234   206分 311 276058
245分 455 260689   205分 331 276389
244分 461 261150   204分 297 276686
243分 453 261603   203分 303 276989
242分 458 262061   202分 300 277289
241分 437 262498   201分 308 277597
240分 469 262967   200分 238 277835
239分 466 263433   199分 260 278095
238分 471 263904   198分 268 278363
237分 451 264355   197分 282 278645
236分 483 264838   196分 296 278941
235分 435 265273   195

分 271 279212
234分 456 265729   194分 283 279495
233分 461 266190   193分 252 279747
232分 399 266589   192分 251 279998
231分 452 267041   191分 282 280280
230分 425 267466   190分 249 280529
229分 414 267880   189分 239 280768
228分 378 268258   188分 239 281007
227分 446 268704   187分 250 281257
226分 407 269111   186分 259 281516
225分 359 269470   185分 236 281752
224分 384 269854   184分 237 281989
223分 364 270218   183分 207 282196
222分 378 270596   182分 219 282415
221分 364 270960   181分 221 282636
220分 361 271321   180分 213 282849
219分 383 271704   179分 233 283082
218分 347 272051   178分 208 283290
217分 386 272437   177分 184 283474
216分 392 272829   176分 182 283656
215分 340 273169   175分 177 283833
214分 353 273522   174分 214 284047
213分 320 273842   173分 185 284232
212分 322 274164   172分 180 284412
211分 323 274487   171分 193 284605
170分 201 284806   130分 33 288625
169分 149 284955   129分 28 288653
168分 174 285129   128分 24 288677
167分 154 285283   127分 40 288717
166分 165 285448   126分 22 288739
165分 162 285610   125分 22 288761
164分 137 285747   124分 22 288783
163分 137 285884   123分 11 288794
162分 133 286017   122分 22 288816
161分 128 286145   121分 21 288837
160分 128 286273   120分 14 288851
159分 124 286397   119分 19 288870
158分 126 286523   118分 18 288888
157分 122 286645   117分 12 288900
156分 117 286762   116分 11 288911
155分 115 286877   115分 16 288927
154分 128 287005   114分 12 288939
153分 107 287112   113分 3 288942
152分 95 287207   112分 7 288949
151分 96 287303   111分 8 288957
150分 97 287400   110分 8 288965
149分 81 287481   109分 5 288970
148分 80 287561   108分 11 288981
147分 75 287636   107分 2 288983
146分 79 287715   106分 4 288987
145分 79 287794   105分 3 288990
144分 64 287858   104分 10 289000
143分 66 287924   103分 4 289004
142分 65 287989   102分 4 289008
141分 75 288064   101分 4 289012
140分 63 288127   100分 8 289020
139分 72 288199   99分 6 289026
138分 55 288254   97分 7 289033
137分 56 288310   96分 1 289034
136分 58 288368   95分 5 289039
135分 52 288420   94分 4 289043
134分 46 288466   93分 6 289049
133分 48 288514   92分 4 289053
132分 39 288553   91分 4 289057
131分 39 288592   89分 3 289060
88分 2 289062   20分 2 289132
87分 3 289065   19分 1 289133
86分 2 289067   17分 1 289134
85分 3 289070   15分 1 289135
84分 4 289074   13分 1 289136
83分 5 289079   11分 1 289137
82分 2 289081   9分 1 289138
81分 2 289083   7分 1 289139
80分 2 289085   3分 2 289141
79分 4 289089   2分 1 289142
78分 2 289091   0分 2146 291288
77分 2 289093        
76分 2 289095        
74分 3 289098        
73分 2 289100        
72分 1 289101        
71分 1 289102        
70分 1 289103        
68分 2 289105        
67分 2 289107        
66分 1 289108        
64分 2 289110        
61分 1 289111        
59分 1 289112        
58分 1 289113        
55分 1 289114        
53分 1 289115        
52分 1 289116        
51分 1 289117        
50分 1 289118        
49分 1 289119        
48分 1 289120        
47分 1 289121        
43分 2 289123        
42分 1 289124        
41分 1 289125        
34分 1 289126        
29分 2 289128        
27分 1 289129        
25分 1 289130        
四川省2009年高考1分段人数统计表

手机扫码分享

Top