山东省控线:557 开档线:571 录取分:591 最低分:573
北京省控线:461 开档线:498 录取分:498 最低分:498
山西省控线:511 开档线:516 录取分:529 最低分:516
辽宁省控线:433 开档线:472 录取分:512 最低分:487
内蒙省控线:497 开档线:547 录取分:559 最低分:547
湖南省控线:482 开档线:521 录取分:540 最低分:521
吉林省控线:493 开档线:555 录取分:570 最低分:555
河南省控线:517 开档线:520 录取分:580 最低分:520
重庆省控线:488 开档线:520 录取分:533 最低分:524
陕西省控线:490 开档线:528 录取分:560 最低分:531
青海省控线:388 开档线:449 录取分:483 最低分:463
安徽省控线:507 开档线:545 录取分:566 最低分:545
宁夏省控线:457 开档线:477 录取分:494 最低分:479
广东省控线:510 开档线:513 录取分:540 最低分:513
河北省控线:514 开档线:522 录取分:544 最低分:524
甘肃省控线:507 开档线:541 录取分:578 最低分:541(非延考区)
甘肃省控线:441 开档线:500 录取分:526 最低分:511(延考区)
四川省控线:522 开档线:583 录取最低分:583 分:588(非延考区)
四川省控线:513 开档线:561 录取最低分:569 分:569(延考区)