浙江工商大学2009年浙江省高考专业录取分数线

时间:2017-04-09 09:24:46
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉
浙江工商大学2009年浙江省招生各专业录取情况统计

专业名称 科类 最低分 分 平均分 批次
财务管理 理 639.00 647.00 642.48 第1批
电子商务 理 628.00 651.00 635.67 第1批
电子信息工程 理 628.00 655.00 633.88 第1批
法学 理 628.00 647.00 634.69 第1批
工商管理 理 645.00 663.00 650.40 第1批
国际经济与贸易 理 642.00 667.00 647.35 第1批
会计学 理 644.00 666.00 648.29 第1批
计算机科学与技术 理 628.00 661.00 635.38 第1批
金融学 理 644.00 669.00 648.89 第1批
经济学 理 638.00 652.00 642.63 第1批
人力资源管理 理

631.00 645.00 637.83 第1批
日语 理 632.00 639.00 635.67 第1批
审计学 理 639.00 646.00 641.60 第1批
食品科学与工程 理 628.00 645.00 634.26 第1批
食品质量与安全 理 628.00 650.00 634.38 第1批
市场营销 理 632.00 644.00 637.62 第1批
通信工程 理 628.00 644.00 634.13 第1批
统计学 理 637.00 662.00 643.08 第1批
物流管理 理 628.00 643.00 634.08 第1批
信息管理与信息系统 理 628.00 643.00 633.54 第1批
英语 理 630.00 662.00 636.06 第1批
保险 理 561.00 574.00 565.00 第2批
编辑出版学 理 559.00 583.00 565.11 第2批
测控技术与仪器 理 557.00 568.00 560.16 第2批
城市管理 理 557.00 564.00 559.44 第2批
法语 理 575.00 590.00 581.60 第2批
给水排水工程 理 557.00 572.00 559.71 第2批
工程管理 理 563.00 577.00 567.48 第2批
公共事业管理 理 563.00 563.00 563.00 第2批
广告学 理 559.00 568.00 561.92 第2批
环境工程 理 557.00 579.00 561.17 第2批
环境科学 理 557.00 569.00 561.29 第2批
劳动与社会保障 理 560.00 573.00 563.92 第2批
旅游管理 理 559.00 571.00 562.38 第2批
软件工程 理 560.00 572.00 563.88 第2批
社会工作 理 557.00 562.00 558.38 第2批
生物工程 理 557.00 569.00 560.62 第2批
数学与应用数学 理 557.00 567.00 559.75 第2批
土地资源管理 理 559.00 571.00 561.65 第2批
网络工程 理 558.00 568.00 560.28 第2批
文化产业管理 理 557.00 568.00 559.73 第2批
新闻学 理 559.00 571.00 564.22 第2批
信息与计算科学 理 557.00 577.00 560.98 第2批
行政管理 理 561.00 573.00 564.56 第2批
应用化学 理 557.00 572.00 560.44 第2批
资源环境与城乡规划管理 理 561.00 571.00 564.28 第2批
财务管理 文 628.00 643.00 632.63 第1批
法学 文 622.00 639.00 625.86 第1批
工商管理 文 632.00 648.00 638.70 第1批
国际经济与贸易 文 626.00 645.00 631.36 第1批
会计学 文 632.00 637.00 634.38 第1批
金融学 文 634.00 648.00 637.39 第1批
经济学 文 623.00 634.00 627.33 第1批
人力资源管理 文 622.00 636.00 626.81 第1批
日语 文 622.00 636.00 627.35 第1批
审计学 文 628.00 636.00 631.25 第1批
市场营销 文 623.00 632.00 626.44 第1批
统计学 文 623.00 638.00 627.93 第1批
英语 文 622.00 638.00 625.86 第1批
保险 文 567.00 579.00 569.83 第2批
编辑出版学 文 561.00 568.00 563.36 第2批
城市管理 文 561.00 566.00 562.00 第2批
法语 文 568.00 581.00 571.60 第2批
公共事业管理 文 561.00 573.00 564.05 第2批
广告学 文 561.00 571.00 564.00 第2批
汉语言文学 文 561.00 567.00 562.86 第2批
劳动与社会保障 文 562.00 566.00 563.71 第2批
旅游管理 文 561.00 572.00 564.55 第2批
社会工作 文 561.00 566.00 561.69 第2批
土地资源管理 文 564.00 574.00 567.00 第2批
文化产业管理 文 561.00 573.00 563.93 第2批
新闻学 文 566.00 574.00 567.60 第2批
行政管理 文 564.00 576.00 567.06 第2批
哲学 文 561.00 566.00 562.33 第2批
动画 艺理 543.00 573.00 551.75 第2批
艺术设计 艺理 544.00 558.00 549.50 第2批
动画 艺文 545.00 558.00 548.34 第2批
艺术设计 艺文 546.00 567.00 550.91 第2批
浙江工商大学2009年浙江省高考专业录取分数线

手机扫码分享

Top