山东一本大学排名介绍

时间:2019-04-03 05:22:42
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

省内一本排名 2015年全国排名 学校名称(查看分数线) 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响 排名
1 21 山东大学 综合 72.45 74.3 71.22 69.94 5
2 52 中国海洋大学 综合 65.61 65.36 65.1 67.05 4
3 67 中国石油大学 理工 64.73 66.48 62.09 64.74 4
4 131 山东师范大学 师范 62.65 62.45 61.74 64.59 3
5 147 山东农业大学 农林 62.3 62.37 61.37 63.

64 3
6 154 山东科技大学 理工 62.22 62.27 61.27 63.67 3
7 163 青岛大学 综合 62.13 62.06 61.03 64.1 3
8 173 青岛科技大学 理工 61.98 61.64 61.11 64.24 3
9 183 济南大学 综合 61.79 61.5 60.96 63.84 2
10 227 曲阜师范大学 师范 61.4 61.27 60.62 63.01 2
11 242 青岛理工大学 理工 61.36 61.33 60.51 62.83 2
12 248 山东财经大学 财经 61.33 60.83 60.64 63.67 2
13 266 山东中医药大学 医药 61.22 61.21 60.38 62.64 2
14 271 烟台大学 综合 61.19 60.61 60.83 63.21 2
山东一本大学排名介绍

手机扫码分享

Top